.

.
расположим по плотности населения:
Сингапур 5 781 110 чел. и 725 км² 29 364 -22 7 974 чел/км²
Москва 12 692 466 чел. и 2 561 км² 152 306 -1 726 4 956
Ю.Корея 51 709 098 чел. и 100 363 км² 11 110 -263 515
Израиль 9 136 000 чел. и 20 770 км² 16 659 -278 440
Швейцар. 8 558 758 чел. и 41 285 км² 30 618 -1 891 207
Китай 1 404 328 000 чел. и 9 596 961 км² 84 063 -4 638 146
Чехия 10 637 540 чел и 78 866 км² 8 683 -303 135
Австрия 8 902 600 чел. и 83 879 км² 16 321 -632 106
Украина 41 732 779 чел и 603 549 км² 19 230 -564 69
Беларусь 9 475 174 чел. и 207 595 км² 31 508 -175 46
Швеция 10 327 589 чел. и 447 435 км² 30 799 -3 743 23
18 мая сообщила шведская газета Fria Tider, что на прошлой неделе в Швеции был самый высокий в мире показатель смертности на душу населения в мире
Государственный долг Швеции, как ожидается, увеличится до 45% ВВП к концу 2021 года. С таким прогнозом выступили экономисты Шведского управление по обслуживанию государственного долга. Напомним, что в конце 2019 года долг составлял 35% ВВП.
Сообщение отредактировал: neuwey - 20 May 2020 - 12:31